2 月 | 【表中、キャビネット会議室内の表示は右記の意味です。大→第一会議室(15名〜25名程度収容可)、小→第2会議室(5名〜15名程度収容可)】 | ||||||
月 | 日 | 曜日 | キャビネット会議室 | キャビネット会議室 | キャビネット年間行事 クラブ周年行事・G公式訪問 |
委員会(キャビネット事務局以外の開催) 複合地区 |
|
予約状況(13:00-15:00) | 予約状況(15:00-17:00) | ||||||
2 | 1 | 月 | 会員指導力委員会(15:00-17:00大) | ||||
2 | 2 | 火 | 選挙管理委員会(15:30- 大) | ||||
組織連携特別委員会(15:00-17:00小) | |||||||
2 | 3 | 水 | 広報委員会(15:00-17:00大) | ||||
2 | 4 | 木 | リテンション委員会( 小) | ||||
八王子中央LC訪問 八王子エルシィ | |||||||
2 | 5 | 金 | 青少年正副委員会(13:00-15:00大) | 青少年育成全体(15:00-17:00大) | |||
MERL勉強会(小)指導力育成(15:00-17:00) | |||||||
2 | 6 | 土 | |||||
2 | 7 | 日 | |||||
2 | 8 | 月 | |||||
2 | 9 | 火 | |||||
3R2Z G公式訪問 ホテルオークラ | |||||||
2 | 10 | 水 | |||||
亀有LC CN40周年 東京ドームホテル | |||||||
2 | 11 | 木 | |||||
2 | 12 | 金 | 国際委員会(15:00-17:00 大) | ||||
2 | 13 | 土 | YEオリエンテーション(13:30-16:30) | ||||
2 | 14 | 日 | |||||
2 | 15 | 月 | 環境委員会(14:00-16:00 小) | ||||
年次大会正副部会長会(16:00- 大) | |||||||
2 | 16 | 火 | エクステンション(15:00-17:00大) | ||||
2 | 17 | 水 | 福祉委員会(15:00-17:00大) | ||||
2 | 18 | 木 | |||||
2 | 19 | 金 | MERLチーム合同会議(13:00-大) | ||||
政策会則(14:00-17:00小) | |||||||
2 | 20 | 土 | |||||
2 | 21 | 日 | |||||
2 | 22 | 月 | eMMRタスクチーム会議(16:00-18:00大) | ||||
2 | 23 | 火 | |||||
2 | 24 | 水 | |||||
2 | 25 | 木 | |||||
荒川西LC CN30周年 ホテルラングウッ | |||||||
2 | 26 | 金 | 国際委員会(15:00-17:00大) | ||||
2 | 27 | 土 | YEオリエンテーション(13:30-16:30) | ||||
2 | 28 | 日 | |||||
3 月 | 【表中、キャビネット会議室内の表示は右記の意味です。大→第一会議室(15名〜25名程度収容可)、小→第2会議室(5名〜15名程度収容可)】 | ||||||
月 | 日 | 曜日 | キャビネット会議室 | キャビネット会議室 | キャビネット年間行事 クラブ周年行事・G公式訪問 |
委員会(キャビネット事務局以外の開催) 複合地区 |
|
予約状況(13:00-15:00) | 予約状況(15:00-17:00) | ||||||
3 | 1 | 月 | 青少年育成正副委員会(15:00-17:00小) | ||||
3 | 2 | 火 | 選挙管理委員会(15:30- 大) | ||||
組織連携特別委員会(15:00-17:00小) | 墨東LC CN35周年 ホテルイースト21 | ||||||
3 | 3 | 水 | 国際委員会(14:00-17:00大) | ||||
3 | 4 | 木 | |||||
3 | 5 | 金 | ガバナーズ・アワード審査会(AP西新宿) | ||||
3 | 6 | 土 | リーダーシップセミナー(銀座ラフィナート) | ||||
3 | 7 | 日 | ![]() |
リーダーシップセミナー(銀座ラフィナート) | |||
3 | 8 | 月 | ガバナーズ・アワード最終審査会 | ||||
3 | 9 | 火 | |||||
3 | 10 | 水 | 名誉顧問会(11:30-13:00松本楼) | ||||
3 | 11 | 木 | |||||
3 | 12 | 金 | |||||
3 | 13 | 土 | |||||
中央LC訪問 「少年少女サッカー大会」 | |||||||
3 | 14 | 日 | |||||
3 | 15 | 月 | 第3回キャビネット会議 | ||||
3 | 16 | 火 | |||||
銀座LC CN50周年 帝国ホテル | |||||||
3 | 17 | 水 | 環境委員会(16:00-18:00 大) | ||||
3 | 18 | 木 | |||||
3 | 19 | 金 | |||||
3 | 20 | 土 | YEオリエンテーション(13:30-16:30) | ||||
3 | 21 | 日 | |||||
3 | 22 | 月 | 第8回上級救命技能講習会[新規] | ||||
(麹町消防署内) | |||||||
3 | 23 | 火 | 年次大会正副部会長会(16:00-18:00) | 第6回環境リーダー養成講座 | |||
(国立オリンピック記念青少年総合センタ | |||||||
3 | 24 | 水 | |||||
3 | 25 | 木 | |||||
3 | 26 | 金 | |||||
練馬西LC CN40周年 ホテルメトロポリ | |||||||
3 | 27 | 土 | YEオリエンテーション(13:30-16:30) | 第8回上級救命技能講習会[更新] | |||
(麹町消防署内) | |||||||
3 | 28 | 日 | |||||
三宅島LC CN30周年 詳細未定 | |||||||
3 | 29 | 月 | |||||
3 | 30 | 火 | |||||
3 | 31 | 水 | |||||
4 月 | 【表中、キャビネット会議室内の表示は右記の意味です。大→第一会議室(15名〜25名程度収容可)、小→第2会議室(5名〜15名程度収容可)】 | ||||||
月 | 日 | 曜日 | キャビネット会議室 | キャビネット会議室 | キャビネット年間行事 クラブ周年行事・G公式訪問 |
委員会(キャビネット事務局以外の開催) 複合地区 |
|
予約状況(13:00-15:00) | 予約状況(15:00-17:00) | ||||||
4 | 1 | 木 | |||||
4 | 2 | 金 | 青少年正副委員会(13:00-15:00大) | 青少年育成全体(15:00-17:00大) | |||
4 | 3 | 土 | |||||
葵LC訪問 「千鳥ヶ淵戦没者墓苑慰霊祭 | |||||||
4 | 4 | 日 | 330-C地区第56回年次大会 | ||||
於:大宮ソニックシティ | |||||||
4 | 5 | 月 | 立会演説会予定(九段会館) | ||||
4 | 6 | 火 | 選挙管理委員会(15:30- 大) | ||||
組織連携特別委員会(15:00-17:00小) | 品川LC CN50周年 グランドプリンス高 | ||||||
4 | 7 | 水 | |||||
4 | 8 | 木 | |||||
4 | 9 | 金 | 年次大会議事運営勉強会13- 東プリ | ||||
年次大会第1回全体会議15-17 東プリ | |||||||
4 | 10 | 土 | YEオリエンテーション(13:30-16:30) | ||||
晴海LC CN45周年 ホテルマリナーズコ | |||||||
4 | 11 | 日 | 330-B地区第56回年次大会 | ||||
於:山梨県立県民文化ホ | |||||||
4 | 12 | 月 | 年次大会正副部会長会(16:00-18:00) | ||||
4 | 13 | 火 | |||||
4 | 14 | 水 | |||||
4 | 15 | 木 | |||||
4 | 16 | 金 | |||||
4 | 17 | 土 | |||||
稲城LC CN40周年 京王プラザ多摩 | |||||||
4 | 18 | 日 | |||||
4 | 19 | 月 | 年次大会正副部会長会(16:00-18:00) | ||||
4 | 20 | 火 | |||||
4 | 21 | 水 | |||||
4 | 22 | 木 | |||||
神楽坂LC CN40周年 | |||||||
4 | 23 | 金 | 年次大会正副部会長会(14-15 東京PH) | ||||
4 | 24 | 土 | 第56回年次大会:東京プリンスホテル | ||||
4 | 25 | 日 | |||||
4 | 26 | 月 | |||||
4 | 27 | 火 | |||||
4 | 28 | 水 | |||||
4 | 29 | 木 | YEオリエンテーション(13:30-16:30) | ||||
4 | 30 | 金 | |||||
5 月 | 【表中、キャビネット会議室内の表示は右記の意味です。大→第一会議室(15名〜25名程度収容可)、小→第2会議室(5名〜15名程度収容可)】 | ||||||
月 | 日 | 曜日 | キャビネット会議室 | キャビネット会議室 | キャビネット年間行事 クラブ周年行事・G公式訪問 |
委員会(キャビネット事務局以外の開催) 複合地区 |
|
予約状況(13:00-15:00) | 予約状況(15:00-17:00) | ||||||
5 | 1 | 土 | |||||
5 | 2 | 日 | |||||
5 | 3 | 月 | |||||
5 | 4 | 火 | |||||
5 | 5 | 水 | |||||
5 | 6 | 木 | |||||
5 | 7 | 金 | 青少年正副委員会(15:00-17:00大) | ||||
5 | 8 | 土 | YEオリエンテーション(13:30-16:30) | ||||
葛飾東LC CN40周年 上野精養軒 | |||||||
5 | 9 | 日 | |||||
5 | 10 | 月 | |||||
5 | 11 | 火 | 組織連携特別委員会(15:00-17:00大) | ||||
5 | 12 | 水 | |||||
新宿LC CN50周年 京王プラザホテル | |||||||
5 | 13 | 木 | |||||
5 | 14 | 金 | |||||
5 | 15 | 土 | 第56回330複合地区年次大会:東京プリ | ||||
5 | 16 | 日 | |||||
5 | 17 | 月 | |||||
5 | 18 | 火 | |||||
5 | 19 | 水 | |||||
5 | 20 | 木 | |||||
5 | 21 | 金 | |||||
5 | 22 | 土 | YEオリエンテーション(13:30-16:30) | ||||
5 | 23 | 日 | |||||
5 | 24 | 月 | |||||
5 | 25 | 火 | |||||
しいの木LC CN25周年 京王プラザホテル | |||||||
5 | 26 | 水 | |||||
5 | 27 | 木 | |||||
5 | 28 | 金 | |||||
5 | 29 | 土 | |||||
立川LC CN45周年 ザ・クレストホテル | |||||||
5 | 30 | 日 | |||||
5 | 31 | 月 | |||||
6 月 | 【表中、キャビネット会議室内の表示は右記の意味です。大→第一会議室(15名〜25名程度収容可)、小→第2会議室(5名〜15名程度収容可)】 | ||||||
月 | 日 | 曜日 | キャビネット会議室 | キャビネット会議室 | キャビネット年間行事 クラブ周年行事・G公式訪問 |
委員会(キャビネット事務局以外の開催) 複合地区 |
|
予約状況(13:00-15:00) | 予約状況(15:00-17:00) | ||||||
6 | 1 | 火 | |||||
6 | 2 | 水 | |||||
6 | 3 | 木 | |||||
6 | 4 | 金 | |||||
6 | 5 | 土 | ![]() |
||||
6 | 6 | 日 | |||||
6 | 7 | 月 | |||||
6 | 8 | 火 | |||||
調布LC CN45周年 クレストンホテル | |||||||
6 | 9 | 水 | |||||
6 | 10 | 木 | |||||
6 | 11 | 金 | |||||
6 | 12 | 土 | |||||
6 | 13 | 日 | |||||
6 | 14 | 月 | 第4回キャビネット会議 | ||||
6 | 15 | 火 | |||||
6 | 16 | 水 | |||||
6 | 17 | 木 | |||||
6 | 18 | 金 | |||||
6 | 19 | 土 | YEオリエンテーション(13:30-16:30) | ||||
6 | 20 | 日 | |||||
6 | 21 | 月 | |||||
6 | 22 | 火 | |||||
6 | 23 | 水 | |||||
6 | 24 | 木 | |||||
6 | 25 | 金 | |||||
渋谷LC CN53周年 セルリアンタワーホ | |||||||
6 | 26 | 土 | YEオリエンテーション(13:30-16:30) | ||||
6 | 27 | 日 | |||||
6 | 28 | 月 | ![]()
|
||||
6 | 29 | 火 | |||||
6 | 30 | 水 | |||||