役職名 | 写真 | L氏名 | クラブ名 | ||
1 R |
1Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
上野至 | 東京有楽町 |
2Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
山口軍次 | 東京番町 | |
3Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
岡村邦彦 | 東京中央 | |
2 R |
1Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
西山俊治 | 東京柳橋 |
2Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
小山哲也 | 東京八重洲 | |
3Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
石丸忠男 | 東京晴海 | |
3 R |
1Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
吉村誠 | 東京新橋 |
2Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
原田隆二 | 東京霞ヶ関 | |
3Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
橘薫 | 東京麹町 | |
4 R |
1Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
安井外喜男 | 東京隅田川 |
2Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
斉藤博 | 東京江東南 | |
3Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
衣笠博介 | 東京桜門 | |
5 R |
1Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
渡辺晟 | 東京葛飾東 |
2Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
原田貞機 | 東京江戸川 | |
3Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
武居正幸 | 東京城北 | |
6 R |
1Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
登山順桂 | 東京蔵前 |
2Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
丸山一仁 | 東京不忍 | |
7 R |
1Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
赤尾勝三 | 東京荒川 |
2Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
内田等 | 東京志村 | |
3Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
小川晶子 | 東京ウィル | |
8 R |
1Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
橋本光祥 | 東京豊新 |
2Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
片岡洋乃 | 東京神楽坂 | |
9 R |
1Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
村上誠 | 東京ウイング |
2Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
西村茂行 | 東京目黒 | |
10 R |
1Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
大古正博 | 東京代々木 |
2Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
藤村貞夫 | 東京三軒茶屋 | |
3Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
島田益吉 | 東京砧 | |
11 R |
1Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
井出仁 | 東京21世紀 |
2Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
足立文秀 | 東京杉並 | |
3Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
松本純子 | 東京四谷 | |
12 R |
1Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
向井忠義 | 東京三鷹 |
2Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
中山道則 | 町田クレイン | |
13 R |
1Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
川島政義 | 国分寺 |
2Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
瀬間正義 | 東京西東京 | |
14 R |
1Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
津村信彦 | 東京八王子陵東 |
2Z | ゾーン・チェアパーソン | ![]() |
滝島由雄 | 東京瑞穂 |